发布时间:2025-04-18 访问次数:190
| 省份 | 美术/历史艺术组 | 文科/历史组 | 理科/物理组 | ||
| 录取线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |
| 江苏 | 472 | 504 | 482 | 472 | 463 |
| 贵州 | 494 | 463 | 458 | 403 | 387 |
| 天津 | 480 | 476 | 484 | 476 | |
| 山西 | 430 | 454 | 443 | 428 | 419 |
| 黑龙江 | 421 | 405 | 367 | 360 | |
| 安徽 | 466 | 495 | 477 | 484 | 461 |
| 福建 | 459 | 450 | 470 | 440 | |
| 江西 | 481 | 501 | 486 | 451 | 429 |
| 山东 | 494 | 441 | 458 | 441 | |
| 河南 | 457 | 501 | 471 | 466 | 427 |
| 湖北 | 565 | 481 | 442 | 469 | 426 |
| 湖南 | 276 | 468 | 446 | 432 | 405 |
| 广东 | 503 | 464 | 479 | 436 | |
| 广西 | 403 | 402 | 370 | 370 | |
| 海南 | 537 | 480 | 481 | 480 | |
| 重庆 | 478 | 438 | 468 | 425 | |
| 陕西 | 480 | 456 | 414 | 422 | 394 |
| 四川 | 491 | 478 | 467 | 442 | 438 |
| 宁夏 | 432 | 404 | 410 | 372 | |
| 甘肃 | 422 | 412 | 393 | 374 | |
| 云南 | 472 | 465 | — | — | |
| 新疆 | 333 | 330 | 294 | 280 | |
| 河北 | 508 | 477 | 503 | 459 | |
备注:各省省控线及我校实际录取分数线以各省考试院对外公布为准。