发布时间:2025-04-18 访问次数:10
省份 | 美术/历史艺术组 | 文科/历史组 | 理科/物理组 | ||
录取线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |
江苏 | 464 | 487 | 478 | 462 | 462 |
贵州 | 485.25 | 443 | 432 | 381 | 380 |
天津 | 480 | 475 | 478 | 475 | |
山西 | 437 | 409 | 402 | 400 | 380 |
黑龙江 | 416 | 410 | 368 | 360 | |
安徽 | 472 | 476 | 462 | 486 | 465 |
福建 | 444 | 431 | 479 | 449 | |
江西 | 481 | 486 | 463 | 462 | 448 |
山东 | 492 | 444 | 452 | 444 | |
河南 | 443 | 432 | 428 | 465 | 409 |
湖北 | 563 | 463 | 426 | 470 | 424 |
湖南 | 277 | 447 | 428 | 396 | 396 |
广东 | 472 | 428 | 465 | 442 | |
广西 | 402 | 400 | 373 | 371 | |
海南 | 533 | 483 | 484 | 483 | |
重庆 | 461 | 428 | 469 | 427 | |
陕西 | 440 | 401 | 397 | 383 | 372 |
四川 | 490 | 460 | 457 | 469 | 459 |
宁夏 | 421 | 419 | 302 | 371 | |
甘肃 | 430 | 421 | 394 | 370 | |
云南 | 489 | 480 | — | — | |
新疆 | 305 | 304 | 277 | 262 | |
河北 | 478 | 449 | 484 | 448 |
备注:各省省控线及我校实际录取分数线以各省考试院对外公布为准。