发布时间:2023-01-01 访问次数:36
省份 | 美术/历史艺术组 | 文科/历史组 | 理科/物理组 | ||
录取线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |
江苏 | 451 | 481 | 474 | 468 | 448 |
贵州 | 241 | 491 | 477 | 391 | 371 |
天津 | 473 | 472 | 488 | 472 | |
山西 | 64 | 403 | 369 | 381 | 344 |
黑龙江 | 360 | 341 | 324 | 287 | |
安徽 | 679 | 472 | 440 | 453 | 427 |
福建 | 462 | 453 | 459 | 431 | |
江西 | 510 | 494 | 472 | 463 | 445 |
山东 | 477 | 443 | 475 | 443 | |
河南 | 231 | 505 | 465 | 465 | 409 |
湖北 | 563 | 463 | 426 | 470 | 424 |
湖南 | 277 | 447 | 428 | 433 | 415 |
广东 | 483 | 433 | 484 | 439 | |
广西 | 453 | 428 | 382 | 347 | |
海南 | 531 | 483 | 528 | 483 | |
重庆 | 450 | 407 | 448 | 406 | |
陕西 | 222 | 448 | 403 | 398 | 336 |
四川 | 235 | 482 | 458 | 447 | 433 |
宁夏 | 452 | 421 | 368 | 340 | |
甘肃 | 439 | 420 | 361 | 337 | |
云南 | 485 | 465 | — | — | |
新疆 | 369 | 354 | 312 | 285 | |
河北 | 459 | 430 | 472 | 439 |
备注:各省省控线及我校实际录取分数线以各省考试院对外公布为准。