发布时间:2022-05-03 访问次数:365
省份 | 美术/历史艺术组 | 文科/历史组 | 理科/物理组 | ||
录取线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |
江苏 | 437 | 482 | 476 | 432 | 417 |
贵州 | 218 | 494 | 479 | 382 | 367 |
天津 | 466 | 463 | 464 | 463 | |
山西 | 63.43 | 429 | 393 | 371 | 343 |
黑龙江 | 392 | 354 | 327 | 280 | |
安徽 | 643 | 537 | 519 | 441 | 415 |
福建 | 481 | 463 | 448 | 423 | |
江西 | 511 | 513 | 496 | 455 | 433 |
山东 | 476 | 444 | 470 | 444 | |
河南 | 601 | 505 | 466 | 457 | 400 |
湖北 | 564.8 | 500 | 463 | 447 | 397 |
湖南 | 277.4 | 482 | 466 | 450 | 434 |
广东 | 487 | 448 | 470 | 432 | |
广西 | 414 | 413 | 364 | 348 | |
海南 | 519 | 466 | 508 | 466 | |
重庆 | 491 | 456 | 467 | 446 | |
陕西 | 215 | 443 | 406 | 391 | 341 |
四川 | 229 | 489 | 474 | 431 | 430 |
宁夏 | 469 | 430 | 468 | 345 | |
甘肃 | 451 | 432 | 353 | 336 | |
云南 | 506 | 500 | — | — | |
新疆 | 370 | 350 | 327 | 302 |
备注:各省省控线及我校实际录取分数线以各省考试院对外公布为准。