发布时间:2021-04-24 访问次数:1445
报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 招生 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 备注 |
类别 | 批次 | 代码 | 代号 | 对象 | (元/年) | |||||
文科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 普通在校生 | 会计学 | 3 | 14000 | 5405建设工程管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类 | 平行志愿院校专业投档分数线:209 |
文科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 普通在校生 | 市场营销 | 21 | 14000 | 5405建设工程管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类 | 平行志愿院校专业投档分数线:209 |
文科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 5 | 14000 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6702语言类、6805法律实务类 | 平行志愿院校专业投档分数线:209 |
理工科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 普通在校生 | 市场营销 | 11 | 14000 | 5405建设工程管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类 | 平行志愿院校专业投档分数线:180 |
理工科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 06 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 6 | 14000 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6702语言类、6805法律实务类 | 平行志愿院校专业投档分数线:172 |
理工科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 普通在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 15000 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类 | 平行志愿院校专业投档分数线:169 |
理工科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 11 | 普通在校生 | 环境工程 | 43 | 15000 | 5202地质类、5207气象类、5208环境保护类、5209安全类、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5504水土保持与水环境类 | 平行志愿院校专业投档分数线:172 |
*以上内容以江苏省教育考试院公布为准