发布时间:2020-07-10 访问次数:818
常州大学怀德学院2020年计划面向全国22个省(市、自治区)招收普通本科生2451名,具体招生计划如下:
江苏 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 98 |
2 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 48 |
3 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 66 |
4 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 46 |
5 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 44 |
6 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 42 |
7 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 30 |
8 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 文史 | 17 |
9 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 70 |
10 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 48 |
11 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 96 |
12 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 47 |
13 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 45 |
14 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 理工 | 26 |
15 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 60 |
16 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 理工 | 14 |
17 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 30 |
18 | 经济管理系 | 物流管理 | 理工 | 17 |
19 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 30 |
20 | 经济管理系 | 市场营销 | 理工 | 17 |
21 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 40 |
22 | 经济管理系 | 电子商务 | 理工 | 12 |
23 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 30 |
24 | 会计系 | 会计学 | 理工 | 25 |
25 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 60 |
26 | 会计系 | 财务管理 | 理工 | 29 |
27 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 70 |
28 | 外语系 | 日语 | 理工 | 16 |
29 | 外语系 | 日语 | 文史 | 30 |
30 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 理工 | 14 |
31 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 35 |
32 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术 | 34 |
33 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术 | 35 |
34 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术 | 35 |
合计 |
|
|
| 1356 |
安徽 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 3 |
2 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 5 |
3 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 5 |
4 | 外语系 | 日语 | 文史 | 2 |
5 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
6 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
7 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 3 |
8 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 2 |
9 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 |
10 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
11 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
12 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
合计 |
|
|
| 50 |
福建 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
2 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 4 |
3 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 4 |
4 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 |
5 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 4 |
合计 |
|
|
| 20 |
甘肃 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
2 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 4 |
3 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 3 |
4 | 外语系 | 日语 | 文史 | 2 |
5 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
6 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 |
7 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 3 |
合计 |
|
|
| 23 |
广东 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
2 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 5 |
3 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 5 |
4 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 5 |
5 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 5 |
6 | 外语系 | 日语 | 文史 | 5 |
7 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 5 |
8 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
9 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 |
10 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 |
11 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 4 |
12 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
13 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 5 |
合计 |
|
|
| 64 |
广西 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 5 |
2 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 5 |
3 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 5 |
4 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 5 |
5 | 外语系 | 日语 | 文史 | 5 |
6 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 5 |
7 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
8 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 |
9 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 5 |
10 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 6 |
11 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
12 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 4 |
13 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 5 |
合计 |
|
|
| 65 |
贵州 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 10 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 5 |
3 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 5 |
4 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 5 |
5 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 5 |
6 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 10 |
7 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 10 |
8 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 5 |
9 | 外语系 | 日语 | 文史 | 5 |
10 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 5 |
11 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 |
12 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 10 |
13 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 5 |
14 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 |
15 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 5 |
16 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 5 |
17 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10 |
18 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
19 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 10 |
20 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 5 |
21 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 5 |
22 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文理兼招) | 15 |
23 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文理兼招) | 15 |
24 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 15 |
合计 |
|
|
| 185 |
海南 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 5 |
2 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 5 |
3 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 5 |
4 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
5 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 |
6 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
合计 |
|
|
| 30 |
河南 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
2 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 5 |
3 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 5 |
4 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
5 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 |
6 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 5 |
7 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
8 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
9 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 5 |
10 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文) | 5 |
11 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 |
12 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 |
合计 |
|
|
| 60 |
黑龙江 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 4 |
2 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 4 |
3 | 外语系 | 日语 | 文史 | 4 |
4 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 4 |
5 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 4 |
合计 |
|
|
| 20 |
湖南 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 4 |
3 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 4 |
4 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 4 |
5 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 4 |
6 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 4 |
7 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 4 |
8 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 4 |
9 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 4 |
10 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 |
11 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 4 |
12 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
13 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 4 |
14 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文) | 6 |
15 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文) | 6 |
16 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 6 |
合计 |
|
|
| 70 |
湖北 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 3 |
2 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 3 |
3 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 3 |
4 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
5 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 3 |
6 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 3 |
7 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文理兼招) | 3 |
8 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文理兼招) | 3 |
9 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 3 |
合计 |
|
|
| 27 |
江西 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 5 |
3 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 5 |
4 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 5 |
5 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 5 |
6 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 5 |
7 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 5 |
8 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 5 |
9 | 外语系 | 日语 | 文史 | 5 |
10 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 5 |
11 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 5 |
12 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 |
13 | 建筑与环境工程系 | 土木工程 | 理工 | 5 |
14 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
15 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
16 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
17 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 5 |
18 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 5 |
19 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 |
20 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 5 |
21 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 |
22 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
23 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
24 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
合计 |
|
|
| 123 |
宁夏 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 4 |
2 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 4 |
3 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 4 |
4 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
5 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 |
6 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
合计 |
|
|
| 25 |
山东 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 2 |
3 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 2 |
4 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
5 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 |
6 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
合计 |
|
|
| 15 |
山西 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
2 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 5 |
3 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 5 |
4 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 5 |
5 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 5 |
6 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 5 |
7 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
8 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
9 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 5 |
10 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 |
11 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 5 |
12 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
13 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
14 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
合计 |
|
|
| 70 |
陕西 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 3 |
3 | 经济管理系 | 物流管理 | 文史 | 3 |
4 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 3 |
5 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 3 |
6 | 外语系 | 日语 | 文史 | 3 |
7 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 |
8 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
9 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 3 |
10 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 3 |
11 | 建筑与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 |
12 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
13 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
14 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 2 |
15 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 |
16 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 |
17 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 |
合计 |
|
|
| 50 |
四川 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 4 |
3 | 经济管理系 | 人力资源管理 | 文史 | 4 |
4 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 4 |
5 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 4 |
6 | 会计系 | 财务管理 | 文史 | 4 |
7 | 外语系 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 4 |
8 | 外语系 | 日语 | 文史 | 4 |
9 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 4 |
10 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 4 |
11 | 机械与材料工程系 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 |
12 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
13 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 |
14 | 信息工程系 | 软件工程 | 理工 | 4 |
15 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 |
16 | 信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 4 |
17 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 |
18 | 艺术系 | 产品设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
19 | 艺术系 | 环境设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
20 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术(文理兼招) | 5 |
合计 |
|
|
| 83 |
天津 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
2 | 经济管理系 | 市场营销 | 文史 | 5 |
3 | 机械与材料工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
4 | 机械与材料工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 |
5 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
合计 |
|
|
| 25 |
新疆 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 10 |
2 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 10 |
3 | 建筑与环境工程系 | 工程管理 | 理工 | 8 |
4 | 建筑与环境工程系 | 环境工程 | 理工 | 8 |
5 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 10 |
合计 |
|
|
| 46 |
云南 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
2 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 4 |
3 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 5 |
合计 |
|
|
| 14 |
重庆 | ||||
序号 | 所属系部 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 |
2 | 经济管理系 | 电子商务 | 文史 | 3 |
3 | 会计系 | 会计学 | 文史 | 3 |
4 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
5 | 信息工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
6 | 信息工程系 | 自动化 | 理工 | 3 |
合计 |
|
|
| 18 |
(更新时间:2020.07.09)